Producten + glycemische waarde
Elk voedingsmiddel heeft een effect op je bloedsuikerspiegel. Koolhydraten bijvoorbeeld beïnvloeden je bloedsuikerspiegel het meest. Vetten en eiwitten daarentegen hebben nauwelijks effect. Een voedingspatroon met natuurlijke producten bevat weinig voedingsmiddelen met een hoge glycemische index.Voedingsmiddelen met een laag glycemische index hebben voordelen voor de hormoonproductie, het voorziet je van langdurige energie, houdt je lichaam in balans en zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit. Hieronder kun je een lijst vinden met allerlei producten en de glycemische-index waarde.
Beleg
Pindakaas (zonder suiker) | 73 |
Jam | 65 |
Dierlijke eiwitten
Eieren | 5 |
Ijs | 40-80 |
Kaas | 15 |
Melk | 46 |
Vis | 5 |
Vlees | 5 |
Yoghurt | 35 |
Dranken
Amandelmelk (ongezoet) | 30 |
Appelsap (ongezoet) | 40 |
Bier | 110 |
Cola | 60 |
Fanta | 68 |
Grapefruitsap (ongezoet) | 48 |
Kokosmelk | 40 |
Rijstmelk | 85 |
Sinaasappelsap (ongezoet) | 50 |
Sojamelk (ongezoet) | 44 |
Tomatensap (ongezoet) | 38 |
Wijn | 15 |
Wortelsoep | 40 |
Fruit (gedroogd)
Aardbei | 40 |
Abrikozen (gedroogd) | 57/31 |
Ananas | 66 |
Appels (gedroogd) | 40/35 |
Avocado | 10 |
Bananen | 54 |
Bessen (bos/zwarte bessen) | 22/35 |
Citroen | 20 |
Dadels (gedroogd) | 60/103 |
Druiven | 40 |
Frambozen | 25 |
Grapefruit | 25 |
Kersen | 22 |
Kiwi’s | 53 |
Peren | 38 |
Perziken | 42 |
Pruimen (gedroogd) | 29/29 |
Rozijnen | 64 |
Sinaasappels | 44 |
Tomaten | 30 |
Vijgen (gedroogd) | 61 |
Watermeloen | 72 |
Groenten
Aardappelen (gekookt/gestoomd) | 65 |
Aardappelen (gebakken) | 85 |
Aardappelpuree | 85 |
Asperges | 15 |
Artisjokken | 15 |
Aubergine | 15 |
Augurken | 15 |
Bladgroenten (sla/spinazie) | 10 |
Bloemkool | 15 |
Bieten | 65 |
Broccoli | 15 |
Champignons | 15 |
Courgette | 15 |
Gember | 15 |
Kiemgroenten (alfafa/linzen etc.) | 15 |
Kool | 10 |
Komkommer | 15 |
Knoflook | 30 |
Knolselderie | 35 |
Olijven | 15 |
Paprika | 15 |
Prei | 15 |
Pompen | 75 |
Rabarber | 15 |
Radijsjes | 15 |
Selderie | 15 |
Sperziebonen | 30 |
Spruitjes | 15 |
Tomaten (gedroogd) | 35 |
Wortel (rauw/gekookt) | 35/85 |
Ui | 15 |
Zeewier/groenten | 15 |
Zuurkool | 15 |
Graanproducten en brood
Amaranth | 30 |
Boekweit | 40 |
Bruine basmatirijst | 45 |
Bruine rijst | 50 |
Cornflakes | 85 |
Couscous | 50 |
Croissant | 70 |
Gekiemde granen | 15 |
Kamut | 40 |
Plakrijst | 90 |
Quinoa | 35 |
Rijstpasta | 92 |
Roggebrood | 45 |
Spelt | 45 |
Stokbrood (wit) | 95 |
Volkorenbrood | 50 |
Volkorenpasta | 50 |
Witte bloem | 85 |
Witbrood | 71 |
Witte rijst | 70 |
Noten
Amandelen | 15 |
Cashewnoten | 22 |
Hazelnoten | 15 |
Pinda’s | 15 |
Pijnboompitten | 15 |
Walnoten | 15 |
Zonnebloempitten | 35 |
Peulvruchten en bonen
Adzukibonen | 35 |
Doperwtjes | 31-46 |
Haricots verts | 38 |
Kikkererwten | 28 |
Linzen | 20-52 |
Mungbonen | 31 |
Rode nierbonen | 29 |
Sojabonen (gekookt) | 16 |
Tempeh | 15 |
Tofoe | 15 |
Tuinbonen | 80 |
Snacks
Cake | 70 |
Chips | 73 |
Chocolade (85-90% cacao) | 20 |
Chocolade (72% cacao) | 25 |
Chocolade (melk) | 70 |
Gebak | 60 |
Ontbijtkoek | 69 |
Patat | 80-95 |
Popcorn | 65-89 |
Voorraadkast
Azijn | 5 |
Humus | 25 |
Ketchup | 55 |
Kruiden (basilicum, kaneel, etc.) | 5 |
Mosterd | 35 |
Pesto | 15 |
Zoetmiddelen
Agavesiroop | 15 |
Dadelstroop | 103 |
Glucose | 100 |
Honing | 70 |
Lactose | 45 |
Maltose | 105 |
Maple siroop | 63 |